Subprocessadores
(Revisão de 18 de Maio de 2023)
A IDEXX pode utilizar os seguintes subprocessadores no tratamento dos dados pessoais dos clientes. A IDEXX manterá a lista de Subprocessadores atualizada para refletir qualquer adição ou substituição pretendida de Subprocessadores. Para se inscrever para receber avisos de alterações a esta lista, clique em "Receber notificações" abaixo.
A. Empresas da IDEXX na qualidade de subprocessadores para todos os serviços identificados nas listas de DPA.
| Nome do subprocessador | Objetivo | Localização |
|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | Apoio à conta e à engenharia | EUA |
| IDEXX Distribution, Inc. | Apoio à conta e à engenharia | EUA |
| IDEXX B.V. | Apoio à conta e à engenharia | Países Baixos |
| Laboratórios IDEXX Pty Ltd | Apoio à conta e à engenharia | Austrália |
B. Subprocessadores terceiros aplicáveis aos seguintes Serviços
1. Animana
| Nome do subprocessador | Objetivo | Localização |
|---|---|---|
| Atlassian | Serviços internos de rastreio de defeitos e de entrega de produtos | EUA |
| AWS | Infraestrutura de nuvem | EEE, EUA |
| Bryxx | Migração de dados de clientes | EEE |
| Datadog | Monitorização da nuvem | EUA |
| Exonet | Infraestrutura de correio eletrónico na nuvem | EEE |
| AveMensagem | sms | EEE |
| Salesforce | Gestão das relações com os clientes | EEE, EUA |
| SAP | Contas a receber, contas a pagar, armazenamento de dados demográficos dos clientes |
EEE, EUA |
| Slack | Ferramenta de colaboração | EEE, EUA |
2. SmartFlow
| Nome do subprocessador | Objetivo | Localização |
|---|---|---|
| Atlassian | Serviços internos de acompanhamento de defeitos e projetos | EUA |
| Azulejo | Infraestrutura de nuvem, DevOps | EUA |
| ChurnZero | Redução do churn de clientes | EUA |
| Cubex | Sistema de gestão de receitas médicas que Smartflow se integra com |
EUA |
| FreshDesk | Software de apoio ao cliente baseado na nuvem | EUA |
| Gmail Suite | Solução de correio eletrónico herdada - apenas utilizada atualmente para redirecionar mensagens de correio eletrónico para endereços de correio eletrónico idexx |
EUA |
| Hubspot | Gestão histórica das relações com os clientes | EUA |
| MaxMind | Redireccionamento geográfico por endereço IP para definir o fuso horário correcto | EUA |
| Microsoft Teams | Ferramenta de colaboração | EUA |
| Salesforce | Gestão das relações com os clientes | EUA |
| SAP | Contas a receber, contas a pagar, armazenamento demográfico de clientes |
EUA |
| Sendgrid | Envio de correio eletrónico aos clientes | EUA |
| SkyPrepp | Software de formação em linha | Canadá |
| Slack | Ferramenta de colaboração | EUA |
| VetData | Utilizado para comunicar com vários PIMS | EUA |
3. ezyVet
| Nome do subprocessador | Objetivo | Localização |
|---|---|---|
| Centro de dados da Amazon Web Services |
Serviços de alojamento | EUA |
| Aplicações | ||
| Apple | Editor para a aplicação IOS Tablet | EUA |
| Atlassian | Serviços internos de acompanhamento de defeitos e projetos |
EUA |
| Azulejo | Infraestrutura de nuvem, DevOps | EUA |
| FreshDesk | Software de apoio ao cliente baseado na nuvem | EUA |
| Hubspot | Gestão histórica das relações com os clientes | EUA |
| Mavenlink | ||
| Microsoft Teams | Ferramenta de colaboração | EUA |
| Pipedrive | Gestão das relações com os clientes | EUA |
| SAP | Contas a receber, contas a pagar, armazenamento demográfico de clientes |
EUA |
| Slack | Ferramenta de colaboração | EUA |
| Xero | Serviços de contabilidade baseados na nuvem | EUA |
| Zoom | Videoconferência | EUA |
4. SmartService
| Nome do subprocessador | Objetivo | Localização |
|---|---|---|
| Centro de dados da Amazon Web Services |
Serviços de alojamento | EUA |
| Floco de neve | Armazenamento de dados | EUA |
| Olhador | Visualizações de datas | EUA |
| SalesForce | Gestão das relações com os clientes | EUA |
| Splunk | Exploração de dados de telemetria de instrumentos | EUA |
5. VetConnect Plus
| Nome do subprocessador | Objetivo | Localização |
|---|---|---|
| Centro de dados da Google | Serviços de alojamento | EUA |
| Serviços Web da Amazon | Serviços de alojamento | EUA |
| Floco de neve | Ferramenta de consolidação de dados de processos empresariais / armazém de dados |
EUA |
| Salesforce | Gestão das relações com os clientes | EUA |
| Painel de mistura | Recolher dados analíticos sobre a plataforma para compreender melhor as interações com os clientes e a sua utilização |
EUA |