Sous-traitants ultérieurs
(Révision le 18 mai 2023)
IDEXX peut utiliser les Sous-Traitants ultérieurs suivants dans le cadre du Traitement des Données Personnelles des Clients. IDEXX tiendra à jour la liste des Sous-Traitants ultérieurs afin de refléter tout ajout ou remplacement prévu de Sous-Traitants ultérieurs.
Pour vous inscrire afin d'être informé des modifications apportées à cette liste, veuillez cliquer sur "Recevoir des notifications" ci-dessous.
A. Les sociétés IDEXX sont des sous-traitants ultérieurs pour tous les services indiqués dans les annexes de l’DPA.
| Nom du sous-traitant ultérieur | Objectif | Localisation |
|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | Soutien aux comptes et à l'ingénierie | ÉTATS-UNIS |
| IDEXX Distribution, Inc. | Soutien aux comptes et à l'ingénierie | ÉTATS-UNIS |
| IDEXX B.V. | Soutien aux comptes et à l'ingénierie | Pays-Bas |
| IDEXX Laboratories Pty Ltd | Soutien aux comptes et à l'ingénierie | Australie |
B. Sous-traitants ultérieurs tiers applicables aux services suivants
1. Animana
| Nom du sous-traitant ultérieur | Objectif | Localisation |
|---|---|---|
| Atlassian | Services de suivi interne des défauts et de la livraison des produits | ÉTATS-UNIS |
| AWS | Infrastructure en nuage | EEE, ÉTATS-UNIS |
| Bryxx | Migration des données des clients | EEE |
| Datadog | Surveillance de l'informatique en nuage | ÉTATS-UNIS |
| Exonet | Infrastructure de messagerie en nuage | EEE |
| MessageBird | sms | EEE |
| Salesforce | Gestion de la relation client | EEE, ÉTATS-UNIS |
| SAP | Comptes clients, comptes fournisseurs, stockage des données démographiques des clients | EEE, ÉTATS-UNIS |
| Slack | Outil de collaboration | EEE, ÉTATS-UNIS |
2. SmartFlow
| Nom du sous-traitant ultérieur | Objectif | Localisation |
|---|---|---|
| Atlassian | Services de suivi interne des défauts et des projets | ÉTATS-UNIS |
| Azure | Infrastructure en nuage, DevOps | ÉTATS-UNIS |
| ChurnZero | Réduction du taux d'attrition des clients | ÉTATS-UNIS |
| Cubex | Système de gestion des prescriptions qui Smartflow s'intègre avec |
ÉTATS-UNIS |
| FreshDesk | Logiciel d'assistance à la clientèle basé sur l'informatique en nuage | ÉTATS-UNIS |
| Gmail Suite | Ancienne solution de courrier électronique - utilisée aujourd'hui uniquement pour rediriger les courriers électroniques vers les adresses électroniques d'idexx | ÉTATS-UNIS |
| Hubspot | Gestion historique des relations avec la clientèle | ÉTATS-UNIS |
| MaxMind | Redirection géographique par adresse IP pour définir le bon fuseau horaire |
ÉTATS-UNIS |
| Microsoft Teams | Outil de collaboration | ÉTATS-UNIS |
| Salesforce | Gestion de la relation client | ÉTATS-UNIS |
| SAP | Comptes clients, comptes fournisseurs, stockage des données démographiques des clients |
ÉTATS-UNIS |
| Sendgrid | Envoi d'e-mails aux clients | ÉTATS-UNIS |
| SkyPrepp | Logiciel de formation en ligne | Canada |
| Slack | Outil de collaboration | ÉTATS-UNIS |
| VetData | Utilisé pour communiquer avec différents PIMS | ÉTATS-UNIS |
3. ezyVet
| Nom du sous-traitant ultérieur | Objectif | Localisation |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Data Center |
Services d'hébergement | ÉTATS-UNIS |
| Appcues | ||
| Apple | Éditeur d'application pour tablette IOS | ÉTATS-UNIS |
| Atlassian | Services de suivi interne des défauts et des projets | ÉTATS-UNIS |
| Azure | Infrastructure en nuage, DevOps | ÉTATS-UNIS |
| FreshDesk | Logiciel d'assistance à la clientèle basé sur l'informatique en nuage | ÉTATS-UNIS |
| Hubspot | Gestion historique des relations avec la clientèle |
ÉTATS-UNIS |
| Mavenlink | ||
| Microsoft Teams | Outil de collaboration | ÉTATS-UNIS |
| Pipedrive | Gestion de la relation client | ÉTATS-UNIS |
| SAP | Comptes clients, comptes fournisseurs, stockage des données démographiques des clients | ÉTATS-UNIS |
| Slack | Outil de collaboration | ÉTATS-UNIS |
| Xero | Services de comptabilité en nuage | ÉTATS-UNIS |
| Zoom | Vidéoconférence | ÉTATS-UNIS |
4. SmartService
| Nom du sous-traitant ultérieur | Objectif | Localisation |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Data Center | Services d'hébergement | ÉTATS-UNIS |
| Snowflake | Entrepôt de données | ÉTATS-UNIS |
| Looker | Visualisation des dates | ÉTATS-UNIS |
| SalesForce | Gestion de la relation client | ÉTATS-UNIS |
| Splunk | Exploration des données télémétriques des instruments | ÉTATS-UNIS |
5. VetConnect Plus
| Nom du sous-traitant ultérieur | Objectif | Localisation |
|---|---|---|
| Google Data Center | Services d'hébergement | ÉTATS-UNIS |
| Amazon Web Services | Services d'hébergement | ÉTATS-UNIS |
| Snowflake | Outil de consolidation des données des processus d'entreprise / entrepôt de données | ÉTATS-UNIS |
| Salesforce | Gestion de la relation client | ÉTATS-UNIS |
| Mix Panel | Recueillir des données analytiques sur la plateforme afin de mieux comprendre les interactions avec les clients et leur utilisation. |
ÉTATS-UNIS |